カルガリー教育委員会の高校情報
Calgary Board of Education
カルガリーの環境
アルバータ州にあるカルガリーは衛生的で生活がしやすくオリンピックも開催された国際都市です。カナダの石油産業の中心地として広く知られており街の中心部には世界的企業のビルも立ち並んでいます。一方、カルガリーはカウボーイやロデオなどの西部文化が色濃く残るエリアでもあり、カナダ特有の歴史や文化を感じることができます。少し郊外に足をのばせばカナダらしい美しい自然も広がっており、様々な学びや楽しみを味わえる教育委員会です。
カルガリー教育委員会の基本情報
| 州 | アルバータ州 |
|---|---|
| アクセス | カルガリー国際空港から車で25分 |
| 公立/私立 | 公立 |
| 留学生の受入れ高校数 | 学期ごとに変動 |
| 学期制度 | 1学期制・2学期制の高校あり |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 滞在方法の手配 | 現地のホームステイ手配会社 |
| 後見人の手配 | 現地のホームステイ手配会社 |
| 入学試験 | なし *日本の成績が5段階平均で3以上 |
| 英語資格 | 不要 |
| ESLコース | あり |
| サマースクール | あり |
| 特徴 |
・アルバータ州最大の都市 ・都市生活と自然のバランスが素晴らしい ・衛生的で安全なエリア ・留学生の受入れ高校は学期ごとに変動 ・州税がないため留学中の買い物が他州よりリーズナブル |
| ホームページ | カルガリー教育委員会のホームページ |
カルバリー教育委員会の動画
カルガリー教育委員会オフィスの地図
カルガリー教育委員会の高校
| 高校名 | アーネストマニング高校|Ernest Manning High School |
|---|---|
| 住所 | 20 Springborough Blvd SW Calgary, AB, T3H 0N7 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1881人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 ビジネス・健康・メディア・トレード・陶器・絵画・ペインティング・彫刻・演技・演劇・舞台制作・コンサートバンド・ジャズバンド・フィルム&ブロードキャスティング・グラフィックデザイン・ビジュアルアート・スペイン語・フランス語・イタリア語・中国語・アラビア語など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・チアチーム・クロスカントリーランニング・フットボール・フィールドホッケー・ラグビー・サッカー・水泳/ダイビング・陸上・バレーボール・レスリングなど |
| 文化系クラブ | リーダーシップ・バンド・ブロードキャスティング&ジャーナリズム・ビジネス・ダンス・ディベート・ドラマ/シアター・ロボティクス・Free the childrenクラブ・ゲイ-ストレートアライアンス・グラデュエーションコミッティー・インターナショナルコミュニティークラブ・数学・サイエンスオリンピック・スピーチクラブ・ボランティアクラブ・イヤーブックなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | アーネストマニング高校 |
| 高校のHP | アーネストマニング高校 |
アーネストマニング高校の動画
アーネストマニング高校の地図
ボウネス高校
| 高校名 | ボウネス高校|Bowness High School |
|---|---|
| 住所 | 4627 77 St NW Calgary, AB, T3B 2N6 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 700人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 コンピュータサイエンス・エンジニア・マネジメント・マーケティング・美容・調理・リーダーシップ・法律・スポーツ医療・スポーツパフォーマンス・グラフィックデザイン・マルチメディア・コンストラクションテクノロジー・メカニクス・アート・ダンス・演技・演劇・舞台制作・合唱・ボーカルジャズ・ギター・ジャズバンド・ヨガ・フランス語・スペイン語など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バレーボール・フットボール・クロスカントリーランニング・サッカー・水泳・バスケットボール・バドミントン・レスリング・フィールドホッケー・ラグビー・陸上など |
| 文化系クラブ | プリンシパルアドバイザリー・ゲイ-ストレートアライアンス・ロボティクス・ミュージカルシアタープロダクション・アート・ダンス・コンサート&音楽・数学コンテスト・サイエンスエンジニアテクノロジーなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | ボウネス高校 |
| 高校のHP | ボウネス高校 |
ボウネス高校の動画
ボウネス高校の地図
センテニアル高校
| 高校名 | センテニアル高校|Centennial High School |
|---|---|
| 住所 | 55 Sun Valley Boulevard S.E., Calgary AB T2X 3W7 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1829人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 フランス語・スペイン語・原住民学・エンジニアリング・クリエイティブライティング・映画・ジャーナリズム・アウトドア環境科学・陶芸・彫刻・絵画・ペインティング・演技・演劇・コンサート・エレクトロニックミュージック・ジャズバンド・ボーカルジャズ・テクニカルシアター・食学・美容・デザイン・マルチメディア・ファッション・マーケティング・ファイナンシャルマネジメント・コンピュータサイエンス・ロボティクス・ソフトウェアアプリケーション・洋裁・木工など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | フットボール・バレーボール・バスケットボール・フィールドホッケー・サッカー・ラグビー・クロスカントリーランニング・レスリング・陸上・バトミントン・水泳・ゴルフなど |
| 文化系クラブ | 美術・ドラマ/シアター・ゲイ-ストレートアライアンス・インターナショナルサーティフィケーション・ボランティアプログラム・ロボティクス・スキルカナダ・スチューデントボイス |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | センテニアル高校 |
| 高校のHP | センテニアル高校 |
センテニアル高校の動画
センテニアル高校の地図
セントラルメモリアル高校
| 高校名 | セントラルメモリアル高校|Central Memorial High School |
|---|---|
| 住所 | 5111 - 21 Street S.W., Calgary AB T3E 1R9 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1600人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 美術・ダンス・演技・バンド・声楽・弦楽器・フランス語・スペイン語・フィットネストレーニング・アウトドア・スポーツ医学・ヨガ・心理学・クリエイティブライティング・コミュニケーションテクノロジー・コンストラクションテクノロジー・調理・デザイン・イノベーションのためのデザインシンキング・ファッション・映画・食学・リーダーシップ・法律・メカニクスなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | フットボール・バレーボール・バスケットボール・サッカー・レスリング・水泳・クロスカントリー・陸上・フィールドホッケー・ラグビーなど |
| 文化系クラブ | 多文化クラブ・リーダーシップ・UNモデル・ピアメンターシップ・Improvクラブ・Yearbook・ドラムライン・ビギナー弦楽・チアリーディング・ディベート・フィットネスなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | セントラルメモリアル高校 |
| 高校のHP | セントラルメモリアル高校 |
セントラルメモリアル高校の動画
セントラルメモリアル高校の地図
ヘンリーワイズウッド高校
| 高校名 | ヘンリーワイズウッド高校|Henry Wise Wood High School |
|---|---|
| 住所 | 910 - 75 Avenue S.W. Calgary AB T2V 0S6 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1232人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・国際バカロレア/IB |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 ファッション・食学・コンピュータサイエンス&ビデオゲームデザイン・ビジュアルアート・音楽・演技・建築3Dモデル・グラフィックデザイン&写真・映画&アニメーション・スポーツ医療・スポーツパフォーマンス・フランス語・スペイン語・ジャーナリズム・心理学・社会学・自動車整備・ファブリック・エンジニアリング・IT・エネルギー&環境イノベーション・メディアデザイン&コミュニケーション・調理・美容・健康など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | クロスカントリー・トラック・バレーボール・バスケットボール・バドミントン・水泳・ラグビー・フットボール・サッカーなど |
| 文化系クラブ | ロボティクス・宿題クラブ・Young Women’s Empowerment Group・グラッドコミッティー・インタラクトクラブ・STEM・ディベート・ヘルスサイエンス・チュータークラブ・環境クラブ・チュートリアル・ヘンリーズヘルプ・国際バカロレア・カメラ・UNモデル・チェスクラブ・エイジェンツフォーチェンジ・グラッドコミッティー・ガールズカルチャークラブなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | ヘンリーワイズウッド高校 |
| 高校のHP | ヘンリーワイズウッド高校 |
ヘンリーワイズウッド高校の動画
ヘンリーワイズウッド高校の地図
ロードビーバーブルック高校
| 高校名 | ロードビーバーブルック高校|Lord Beaverbrook High School |
|---|---|
| 住所 | 9019 Fairmount Drive S.E., Calgary AB T2H 0Z4 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1714人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 美容・調理・食学・スポーツ医療・リーダーシップ・コンピュータプログラミング・フランス語・スペイン語・ビジネス・ファイナンス・マネジメント&マーケティング・デザイン・ファッション・コミュケーションテクノロジー・ヘルスケア・コミュニティーケア・観光・演技・演劇・舞台制作・合唱・ボーカルジャズ・バンド・心理学・社会学など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | フットボール・サッカー・バレーボール・バスケットボール・バドミントン・水泳・ラグビー・陸上・レスリングなど |
| 文化系クラブ | 国際クラブ・ローカルアクティビティ・プロビンシャルアウティング・国内旅行・スキー・ボランティア・UN・オーナーズソサイエティ―・ディベートクラブ・環境クラブ・理科数学クラブなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | ロードビーバーブルック高校 |
| 高校のHP | ロードビーバーブルック高校 |
ロードビーバーブルック高校の動画
ロードビーバーブルック高校の地図
クイーンエリザベス高校
| 高校名 | クイーンエリザベス高校|Queen Elizabeth High School |
|---|---|
| 住所 | 512 18 St NW Calgary, AB, T2N 2G5 |
| 学年 | Grade7-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 957人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・Junior and Senior High School Community・G.A.T.E: Gifted and Talented Education・AP・Fine and Performing Artsなど |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 コンピュータサイエンス・起業&発明・ファイナンスマネジメント・マーケティング&マネジメント・ネットワーキング・コミュニティーケアサービス・美容・エステ・食学・ヘルスケア・法律・レクリエーションリーダーシップ・観光・コミュニケーションテクノロジー・デザイン・ファッション・農業・環境・森林・車両整備・ファブリケーションなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・クロスカントリーランニング・フィールドホッケー・フットボール・ラグビー・サッカー・水泳/ダイビング・陸上・バレーボールなど |
| 文化系クラブ | アート・声楽・クライミング・コンストラクション・ダンス・ディベート・イントラムラルズ・ニッティングクラブ・数学コンテスト・ロボティクス・ヨガなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | クイーンエリザベス高校 |
| 高校のHP | クイーンエリザベス高校 |
クイーンエリザベス高校の動画
クイーンエリザベス高校の地図
ウィリアムアバハート高校
| 高校名 | ウィリアムアバハート高校|William Aberhart High School |
|---|---|
| 住所 | 3009 Morley Trail NW Calgary, AB, T2M 4G9 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1452人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP・フレンチイマ―ジョン |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 原住民学・美術・合唱・マルチメディア・コンピューターサイエンス・コンストラクション・ダンス・デザイン・演技・演劇・音楽・弦楽器・メカニック・ロボット工学・フランス語・スペイン語・スピーチ&討論・スポーツパフォーマンス・スポーツ医療・ヨガなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バレーボール・フットボール・クロスカントリーランニング・サッカー・水泳/ダイビング・バスケットボール・バドミントン・レスリング・フィールドホッケー・ラグビー・陸上など |
| 文化系クラブ | Yearbook・リーダーシップ・環境・ヒップホップ・ディベート・UN・ロボティクス・ゲイ-ストレートアライアンス・プリンシパルアドバイソリーコミッティー・スチューデントコンシル・宇宙・映画・写真・グラッドコミッティー・学校新聞・テクノロジーなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | ウィリアムアバハート高校 |
| 高校のHP | ウィリアムアバハート高校 |
ウィリアムアバハート高校の動画
ウィリアムアバハート高校の地図
クレッセントハイツ高校
| 高校名 | クレッセントハイツ高校|Crescent Heights High School |
|---|---|
| 住所 | 1019 - 1 Street N.W., Calgary AB T2M 2S2 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1677人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 コンピュータサイエンス・リーダーシップ・法律・食学・スポーツ医療・デザイン・ファッション・グラフィックアート・写真&ビデオアート・家具作成・金属加工・美術・合唱・ダンス・演技・演劇・舞台監督・映画・バンド・中国語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・心理学・社会学・原住民学・起業など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | フットボール・バスケットボール・バレーボール・水泳・レスリング・陸上・バドミントン・クロスカントリーランニング・フィールドホッケー・サッカー・ラグビーなど |
| 文化系クラブ | アート・アニメ・チェス・クリエイティブライティング・ダンス・演技・フィットネス・ガーデニング・ゲイ-ストレートアライアンス・サイエンスオリンピック・生徒会・ウェルネス・テクノベーションクラブ・ワールドカルチャーソサイエティ―・ビデオゲーム・ユースコネクションズ・ユースボランティアなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | クレッセントハイツ高校 |
| 高校のHP | クレッセントハイツ高校 |
クレッセントハイツ高校の動画
クレッセントハイツ高校の地図
ロバートシルスク高校
| 高校名 | ロバートシルスク高校|Robert Thirsk High School |
|---|---|
| 住所 | 8777 Nose Hill Drive N.W, Calgary, AB T3G 5T3 |
| 学年 | Grade10-12 |
| 学期制度 | Grade10=1学期制/Grade11-12=2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学期間 | 高校卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1286人 |
| プログラム | アルバータ州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP・Dual Credit courses with the University of Calgary (Physics and Psychology) |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career and Life Management |選択科目 原住民学・美術・ビジネス・コンピューターサイエンス・クリエイティブライティング&パブリッシング・ダンス・演技・演劇・舞台制作・デザイン・映画&メディアアート・調理・フランス語・スペイン語・グラフィックデザイン・音楽・ジャーナリズム・リーダーシップ・法律・アウトドア・心理学・ロボット工学・スポーツ医療・スポーツパフォーマンス・ヨガなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・フィールドホッケー・レスリング・水泳/ダイビング・サッカー・バレーボール・ラグビー・陸上・フットボールなど |
| 文化系クラブ | サイエンスオリンピック・ロボティクスクラブ・数学クラブ・演技・フィルムクラブ・料理クラブ・国連クラブなど |
| アカデミー | |
| 高校の概要 | ロバートシルクス高校 |
| 高校のHP | ロバートシルクス高校 |
ロバートシルクス高校の動画
ロバートシルクス高校の地図




