バーナビー教育委員会の高校情報
Burnaby School District
バーナビーの環境
バンクーバーの東隣にあるバーナビーは都市部でありながら公園も多く「緑の街」として知られています。カナダの多民族性を象徴するような街で、様々なバックグラウンドを持つ人々が暮らしています。人口も多い都市部のレジデンスエリアのため利便性もよく、生活に必要なものはすべて揃っています。またカナダの綺麗な自然を堪能できるノースバンクーバーにもアクセスがよく、都市部での生活しながらアクティビティも楽しむことができます。 学区内にはブリティッシュコロンビア州で有名なSFUやBCITといった大学のキャンパスもあり、多くの人々の学びの場となっています。
バーナビー教育委員会の基本情報
| 州 | ブリティッシュコロンビア州 |
|---|---|
| アクセス | バンクーバー国際空港から車で約25分 |
| 公立/私立 | 公立 |
| 留学生の受入れ高校数 | 8校 |
| 学期制度 | 1学期制・2学期制の高校あり |
| 滞在方法 | ホームステイ |
| 滞在方法の手配 | 現地ホームステイ会社に委託 |
| 後見人の手配 | 現地ホームステイ会社に委託 |
| 入学試験 | なし *但し日本の成績で2がないこと(5段階評価) |
| 英語資格 | 不要 |
| ESLコース | あり |
| サマースクール | あり |
| 特徴 |
・バンクーバーに近く生活の利便性がよい ・BC州の中で進学率・卒業率が高い学区 ・アドバンスドプレースメントコース/APを多数提供 ・留学生の国籍のバラエティが豊富 ・日本人スタッフ在籍 |
| ホームページ | バーナビー教育委員会のホームページ |
バーナビー教育委員会の動画
バーナビー教育委員会オフィスの地図
バーナビー教育委員会の高校
| 高校名 | アルファ高校|Alpha Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1950 |
| 住所 | 4600 Parker Street, Burnaby, BC, V5C 3E2, Canada |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1,100名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・フレンチイマ―ジョン・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 ロボティクス・プログラミング・デジタルメディア・ダンス・デザイン・イラストレーション・ペインティング・写真・演劇・演技・陶芸・フランス語・スペイン語・中国語・イタリア語・クロアチア語・食学・生地・製菓・ロボティクス・木工・電気学・大工・マーケティング・起業・会計・ツーリズム・など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・クロスカントリー・ランニング・ゴルフ・ネットボール・サッカー・水泳・ラグビー・テニス・バレーボールなど |
| 文化系クラブ | アニメ・図書クラブ・環境クラブ・リーダーシップ・スキーなど |
| アカデミー | |
| 高校のHP | アルファ高校のHP |
アルファ高校の動画
アルファ高校の地図
バーナビーセントラル高校
| 高校名 | バーナビーセントラル高校|Burnaby Central Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1958 |
| 住所 | 6011 Deer Lake Parkway, Burnaby, BC, V5G 0A9, Canada |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1,400名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・Culinary Arts・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 合唱・コンサートバンド・ジャズバンド・ダンス・演技・演劇・美術・写真・脚本・音楽・フランス語・日本語・中国語・スペイン語・電気学&ロボティクス・木工・起業・マーケティング&プロモーション・Eコマース・経済・デジタルコミュニケーション・プログラミング・ツーリズム・ファッションデザイン・食学・調理・ケータリングなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・野球・クロスカントリー・ランニング・フィールドホッケー(女子)・ゴルフ・ラクロス・ネットボール・ラグビー・テニス・バレーボール・レスリングなど |
| 文化系クラブ | アート・ビジネス・チェス・コンピュータ・韓国文化・数学・新聞・ロボティクス・スキー&スノーボードなど |
| アカデミー | |
| 高校のHP | バーナビーセントラル高校のHP |
バーナビーセントラル高校の動画
バーナビーセントラル高校の地図
バーンクリーク高校
| 高校名 | バーンクリーク高校|Byrne Creek Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 2005 |
| 住所 | 7777 - 18th Street, Burnaby, BC, V3N 5E5, Canada |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1,050名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 ダンス・振付・アニメーション・デジタルサウンド・グラフィックデザイン・演技・演劇・舞台製作・脚本・コンサートバンド・ジャズバンド・合唱・ギター・写真・フランス語・スペイン語・中国語・日本語・メディアアート・情報コミュニケーション・プログラミング・起業・マーケティング・会計・ツーリズム・金属加工・食学・調理・製菓など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バレーボール・ラグビー・クロスカントリー・水泳・サッカー・バスケットボール・卓球・バドミントン・テニス・ゴルフ・陸上・レスリング・ネットボールなど |
| 文化系クラブ | バンド・合唱・ロボット・リーダーシップクラブ・ボランティアなど |
| アカデミー | |
| 高校のHP | バーンクリーク高校のHP |
バーンクリーク高校の動画
バーンクリーク高校の地図
バーナビーマウンテン高校
| 高校名 | バーナビーマウンテン高校|Burnaby Mountain Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 2000 |
| 住所 | 8800 Eastlake Drive, Burnaby, BC, V3J 7X5, Canada |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 2学期制 |
| 入学時期 | 9月・2月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学・1セメスター留学/5カ月 |
| 全校生徒数 | 1,450名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP・ホスピタリティーマネジメント |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 メディアデザイン・起業・マーケティング・プロモーション・会計・プログラミング・電気学・ロボティクス・グラフィックアート・美術・写真・ダンス・演技・演劇・舞台製作・合唱・作曲・コンサートバンド・ジャズバンド・ギター・食学・調理・ケータリング・リーダーシップ・など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・クリケット・クロスカントリー・ランニング・ゴルフ・ネットボール・ラグビー・サッカー・スキー・水泳・卓球・バレーボール・水球・レスリングなど |
| 文化系クラブ | アニメ・環境保護クラブ・国連クラブ・チアリーディングなど |
| アカデミー | 水泳・サッカー |
| 高校のHP | バーナビーマウンテン高校のHP |
バーナビーマウンテン高校の動画
バーナビーマウンテン高校の地図
バーナビーノース高校
| 高校名 | バーナビーノース高校|Burnaby North Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1922 |
| 住所 | 751 Hammarskjold Drive, Burnaby, BC, V5B 4A1, Canada |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 1学期制 |
| 入学時期 | 9月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学 |
| 全校生徒数 | 1,650名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP・APキャップストーン |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 合唱・デジタルサウンド・美術・映像制作・マーチングバンド・オーケストラ(弦楽器)・ペインティング・写真・フォトジャーナリズム・演劇・ダンス・演技・ビジュアルアート・ビジネス・マーケティング&プロモーション・会計・経済・ゲームプログラミング・3Dモデル&アニメーション・コンピューターアプリケーション・食学・製菓など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・カーリング・クロスカントリー・ランニング・フィールドホッケー(女子)・ラクロス・マウンテンバイク・ネットボール・ラグビー・スキー・サッカー・水泳・卓球・テニス・バレーボールなど |
| 文化系クラブ | アニメーション・ビジネス・コンピューターコーディング・日本語・韓国語・株クラブ・国連クラブなど |
| アカデミー | ホッケーアカデミー |
| 高校のHP | バーナビーノース高校のHP |
バーナビーノース高校の動画
バーナビーノース高校の地図
バーナビーサウス高校
| 高校名 | バーナビーサウス高校|Burnaby South Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1922 |
| 住所 | 5455 Rumble Street, Burnaby, BC, V5J 2B7 |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 1学期制 |
| 入学時期 | 9月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学 |
| 全校生徒数 | 1,850名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・アドバンスドプレースメント/AP・APキャップストーン |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 合唱・美術・ジャズバンド・音楽・オーケストラ(弦楽器)メディアアート・作曲・写真・ダンス・演劇・演技・写真・TV制作・コンピューター・ゲーム開発・コーディング・プログラミング・ウェブデザイン・デジタルアニメーション・ロボティクス・電気学・起業&マーケティング・食学・ケータリング・衣類&生地・日本語・フランス語・手話など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バドミントン・バスケットボール・サッカー・水泳・テニス・バレーボール・クリケット・クロスカントリー・ランニング・ドラゴンボート・フィールドホッケー・ラグビー・スキー・レスリングなど |
| 文化系クラブ | アニメ・ブレークダンス・チアリーディング・スキー/スノボ・討論クラブなど |
| アカデミー | CISCOネットワークアカデミー |
| 高校のHP | バーナビーサウス高校のHP |
バーナビーサウス高校の動画
バーナビーサウス高校の地図
カリブーヒル高校
| 高校名 | カリブーヒル高校|Cariboo Hill Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1950 |
| 住所 | 8580 16th Avenue, Burnaby, BC, V3N 1S6 |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 1学期制 |
| 入学時期 | 9月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学 |
| 全校生徒数 | 650名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・フレンチイマ―ジョン・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 アニメーション・陶芸・合唱・振付・ダンス・デジタルサウンド・映像・グラフィックデザイン・写真・演劇・演技・コンサートバンド・ジャズバンド・ビジネス・起業・マーケティング・Eコマース・会計・経済・デジタルメディア・マイクロソフトオフィス・プログラミング・食学・調理・電気学・自動車整備・生地など |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バスケットボール・サッカー・テニス・バレーボール・バドミントン・クロスカントリー・ランニング・ラクロス・ネットボール・ラグビー・ウェイトトレーニングなど |
| 文化系クラブ | バンド・合唱・ボランティアなど |
| アカデミー | バレーボール・IT(ゲーム/サイバーセキュリティ/MOS) |
| 高校のHP | カリブーヒル高校のHP |
カリブーヒル高校の動画
カリブーヒル高校の地図
モスクロップ高校
| 高校名 | モスクロップ高校|Moscrop Secondary School |
|---|---|
| 設立 | 1956 |
| 住所 | 4433 Moscrop Street, Burnaby, BC, V5G 2G3 |
| 学年 | Grade8-12 |
| 学期制度 | 1学期制 |
| 入学時期 | 9月 |
| 留学可能期間 | 卒業留学・1年留学 |
| 全校生徒数 | 1,400名 |
| プログラム | BC州高校プログラム・フレンチイマ―ジョン・アドバンスドプレースメント/AP |
| コース |
|必須科目 英語・数学・理科・社会・体育(Grade10)・Career Life Education・Career Life Connections |選択科目 合唱・ダンス・振付・演技・演劇・脚本・オーケストラ(弦楽器)・写真・絵画・陶芸・起業・ビジネス・マーケティング&プロモーション・会計・経済・プログラミング・食学・製菓・ファッション・ロボティクス・電気学・心理学・フランス語・日本語・スペイン語・中国語・健康科学・リーダーシップなど |
| ESLコース | あり |
| スポーツクラブ | バスケットボール・バドミントン・クロスカントリー・ランニング・サッカー・テニス・ゴルフ・バレーボール・器械体操など |
| 文化系クラブ | アニメ・ビジネス・ダンス・ドラゴンボート・英会話・音楽・スキー/スノボ・ヨガ・フィットネスなど |
| アカデミー | |
| 高校のHP | モスクロップ高校のHP |
モスクロップ高校の動画
モスクロップ高校の地図




